<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>日本ウェブ協会活動日誌</title>
	<atom:link href="http://blog.w2c.jp/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.w2c.jp</link>
	<description>日本ウェブ協会(W2C)の「中の人」が、協会でどんな活動をしているのか記録するブログです</description>
	<lastBuildDate>Thu, 01 Mar 2012 10:00:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>個人準会員入会キャンペーン</title>
		<link>http://blog.w2c.jp/info/409/</link>
		<comments>http://blog.w2c.jp/info/409/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Mar 2012 10:00:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>森川眞行（理事長）</dc:creator>
				<category><![CDATA[お知らせ]]></category>
		<category><![CDATA[募集中]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.w2c.jp/?p=409</guid>
		<description><![CDATA[公式サイトにも掲載しておりますが、日本ウェブ協会では『参加しやすい料金体系』を見直し、現在「個人準会員入会キャンペーン」を実施しています。詳細は「個人準会員入会キャンペーン」のページに、私からのメッセージも添えて掲載させていただいています。 メッセージの中でも触れましたが、この5年の活動で多くの企業が法人会員として協会を支援してくださいました。ですが、中には「会社に稟議を挙げたのだけど却下されてしまったので、個人で参加します」という方も多くいらっしゃいました。そして「個人で参加するには会費負担が大きいです」という声も何度か頂いてきました。現在、日本ウェブ協会の個人会員には、総会での議決権を有する「個人正会員」と議決権を有さない「個人準会員」という種別があり、年間の会費は12万円／3万円となっています。3万円という金額はけっこうデカイですよね。1ヶ月で換算すると2,500円になります。映画料金よりも高いし、ちょっとした豪華本が買えてしまいます。 しかしながら、これまでの協会の運営には、こうした金額設定でなければ継続できないという事実もあり、沢山のひとに参加していただき、共にウェブの発展に寄与していきたいと考えてきた理事会及びコアメンバーにとっては悩みの種でした。 そこで協会も昨年の秋以降、大きく経費を削減する方針を立て、NPOの初心に戻ってシンプルな事務局体制を敷きました。その結果、年間6,000円。1ヶ月換算すると500円という、ファーストフード一食分くらいの（笑）金額設定を実現することができました。ぜひ、この機会を活用して広く協会活動に参加していただければ幸いです。 そして、積極的な活動を共にやっていきませんか。 積極的な活動。例えばそれは、人が知りたいこと、学びたいこと、スキルアップしたい…そうした個人的な願いを叶える場ための活動でもよいのです。HTML5やCSS3などのリッチな環境での実装技術や、スマホをはじめとする各種デバイスの進化は、めまぐるしいものがあります。自分が掘り下げて身につけたい技術などは、どんどん研究会や勉強会などを提案し、仲間を集めて一緒に取り組んでいけるのがNPOの良さです。 また、個人では解決できないこと。例えば「どうしてアクセシビリティの重要さを発注者は理解してくれないのだろうか」とか「どうすればInternet Explorer6をターゲットブラウザから外すことができるのだろう」、「発注者の（あるいは制作者の）地域格差・料金格差を無くすことはできないのか」…と言った個人や企業では解決できない事柄への取り組みもNPO活動としてなら、解決の道が見つかるかもしれません。NPOは皆さんが活動し、声を集め、意見をまとめたものを、公的な第三者機関として発表することができます。会社や個人の発言では届かない場所へもメッセージを送れるかもしれないのです。 そういった目的を達成できるのは、やはり個人のチカラだと私は思っています。奇しくも、この1・2年でソーシャルメディアが、色々な課題を解決できるかもしれないツールとして世界的に活用されています。個人のつながりが、今までにはなかったチカラを持ち始めてきているのではないでしょうか。 わたしたちは、そうした時代と背景のなか、よりリアルなつながりによって、何かを変えていける場所になりたいと思っています。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>公式サイトにも掲載しておりますが、日本ウェブ協会では『参加しやすい料金体系』を見直し、現在「<a href="http://w2c.jp/Entrance/Campaign/index.html">個人準会員入会キャンペーン</a>」を実施しています。詳細は「個人準会員入会キャンペーン」のページに、私からのメッセージも添えて掲載させていただいています。</p>
<p>メッセージの中でも触れましたが、この5年の活動で多くの企業が法人会員として協会を支援してくださいました。ですが、中には「会社に稟議を挙げたのだけど却下されてしまったので、個人で参加します」という方も多くいらっしゃいました。そして「個人で参加するには会費負担が大きいです」という声も何度か頂いてきました。現在、日本ウェブ協会の個人会員には、総会での議決権を有する「個人正会員」と議決権を有さない「個人準会員」という種別があり、年間の会費は12万円／3万円となっています。3万円という金額はけっこうデカイですよね。1ヶ月で換算すると2,500円になります。映画料金よりも高いし、ちょっとした豪華本が買えてしまいます。</p>
<p>しかしながら、これまでの協会の運営には、こうした金額設定でなければ継続できないという事実もあり、沢山のひとに参加していただき、共にウェブの発展に寄与していきたいと考えてきた理事会及びコアメンバーにとっては悩みの種でした。</p>
<p>そこで協会も昨年の秋以降、大きく経費を削減する方針を立て、NPOの初心に戻ってシンプルな事務局体制を敷きました。その結果、年間6,000円。1ヶ月換算すると500円という、ファーストフード一食分くらいの（笑）金額設定を実現することができました。ぜひ、この機会を活用して広く協会活動に参加していただければ幸いです。</p>
<p>そして、積極的な活動を共にやっていきませんか。</p>
<p>積極的な活動。例えばそれは、人が知りたいこと、学びたいこと、スキルアップしたい…そうした個人的な願いを叶える場ための活動でもよいのです。HTML5やCSS3などのリッチな環境での実装技術や、スマホをはじめとする各種デバイスの進化は、めまぐるしいものがあります。自分が掘り下げて身につけたい技術などは、どんどん研究会や勉強会などを提案し、仲間を集めて一緒に取り組んでいけるのがNPOの良さです。</p>
<p>また、個人では解決できないこと。例えば「どうしてアクセシビリティの重要さを発注者は理解してくれないのだろうか」とか「どうすればInternet Explorer6をターゲットブラウザから外すことができるのだろう」、「発注者の（あるいは制作者の）地域格差・料金格差を無くすことはできないのか」…と言った個人や企業では解決できない事柄への取り組みもNPO活動としてなら、解決の道が見つかるかもしれません。NPOは皆さんが活動し、声を集め、意見をまとめたものを、公的な第三者機関として発表することができます。会社や個人の発言では届かない場所へもメッセージを送れるかもしれないのです。</p>
<p>そういった目的を達成できるのは、やはり個人のチカラだと私は思っています。奇しくも、この1・2年でソーシャルメディアが、色々な課題を解決できるかもしれないツールとして世界的に活用されています。個人のつながりが、今までにはなかったチカラを持ち始めてきているのではないでしょうか。</p>
<p>わたしたちは、そうした時代と背景のなか、よりリアルなつながりによって、何かを変えていける場所になりたいと思っています。
<div class="fblike_button" style="margin: 20px 0 0;"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fblog.w2c.jp%2Finfo%2F409%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=false&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:40px"></iframe></div>
<div align="left" style="float: ; padding: 5px 5px 0px 10px;"><a name="fb_share" type="box_count" share_url="http://blog.w2c.jp/info/409/"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.w2c.jp/info/409/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ソーシャルメディア研究会スタート</title>
		<link>http://blog.w2c.jp/report/394/</link>
		<comments>http://blog.w2c.jp/report/394/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 10:09:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>森川眞行（理事長）</dc:creator>
				<category><![CDATA[ソーシャルメディア研究会]]></category>
		<category><![CDATA[活動報告]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.w2c.jp/?p=394</guid>
		<description><![CDATA[日本ウェブ協会に新しいワーキンググループ活動として「ソーシャルメディア研究会」がスタートしました。この部会は、協会が昨年夏に実施した基金訓練『インターネット広告・ICTツールスペシャリスト』の卒業生の有志が、卒業制作課題として取り組んだ「Facebookページの活用」がベースになっています。 訓練終了後も幾人かが協会の個人会員として参加し、現在「新大久保いいね！」というFacebookと地域活性をテーマにした活動を継続しています。 今回のソーシャルメディア研究会では、こうしたFacebookを中心に、これまで協会が取り組んできたUstreamやTwitter等との連携などに着目していきたいと考えています。（協会では2010年〜11年にかけて数多くのUstream番組を配信してきました。この研究会の誕生で、また新たな取り組みをしたいと思っています） 今後はソーシャルメディアからのアウトプットだけではなく、セミナーやワークショップ・勉強会などを開催していきたいと考えています。例えば「新大久保いいね！」では、現在600を越える「いいね！」を獲得しています。（2012年2月28日現在）研究会では、メンバー限定でインサイトの研究を行ったり、アプリ連携についての情報交換会。あるいは、まだまだソーシャルメディア初心者の皆さまを対象にした、パソコントレーニング（ワークショップ形式）などを企画し、活動の報告を行い、広く一般に貢献したいと考えております。 このワーキンググループへの参加は、ソーシャルメディアらしく、以下のFacebookページからコメントをしてください。人数が集まった段階で、順次メンバー限定のFacebookグループでのディスカッションに移行していく予定です。 日本ウェブ協会Facebookページ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>日本ウェブ協会に新しいワーキンググループ活動として「ソーシャルメディア研究会」がスタートしました。この部会は、協会が昨年夏に実施した基金訓練『インターネット広告・ICTツールスペシャリスト』の卒業生の有志が、卒業制作課題として取り組んだ「Facebookページの活用」がベースになっています。</p>
<p><a href="http://blog.w2c.jp/wp-content/uploads/2012/02/shinokubo.png"><img src="http://blog.w2c.jp/wp-content/uploads/2012/02/shinokubo-236x300.png" alt="「新大久保いいね」のFacebookページ" title="shinokubo" width="236" height="300" class="alignright size-medium wp-image-395" /></a><br />
訓練終了後も幾人かが協会の個人会員として参加し、現在「<a href="https://www.facebook.com/shinookubo.fan">新大久保いいね！</a>」というFacebookと地域活性をテーマにした活動を継続しています。</p>
<p>今回のソーシャルメディア研究会では、こうしたFacebookを中心に、これまで協会が取り組んできたUstreamやTwitter等との連携などに着目していきたいと考えています。（協会では2010年〜11年にかけて数多くのUstream番組を配信してきました。この研究会の誕生で、また新たな取り組みをしたいと思っています）</p>
<p>今後はソーシャルメディアからのアウトプットだけではなく、セミナーやワークショップ・勉強会などを開催していきたいと考えています。例えば「新大久保いいね！」では、現在600を越える「いいね！」を獲得しています。（2012年2月28日現在）研究会では、メンバー限定でインサイトの研究を行ったり、アプリ連携についての情報交換会。あるいは、まだまだソーシャルメディア初心者の皆さまを対象にした、パソコントレーニング（ワークショップ形式）などを企画し、活動の報告を行い、広く一般に貢献したいと考えております。</p>
<p>このワーキンググループへの参加は、ソーシャルメディアらしく、以下のFacebookページからコメントをしてください。人数が集まった段階で、順次メンバー限定のFacebookグループでのディスカッションに移行していく予定です。</p>
<p><a href="https://www.facebook.com/w2c.japan">日本ウェブ協会Facebookページ</a>
<div class="fblike_button" style="margin: 20px 0 0;"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fblog.w2c.jp%2Freport%2F394%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=false&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:40px"></iframe></div>
<div align="left" style="float: ; padding: 5px 5px 0px 10px;"><a name="fb_share" type="box_count" share_url="http://blog.w2c.jp/report/394/"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.w2c.jp/report/394/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>サイトをリニュアルしました</title>
		<link>http://blog.w2c.jp/report/364/</link>
		<comments>http://blog.w2c.jp/report/364/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 04:51:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>森川眞行（理事長）</dc:creator>
				<category><![CDATA[活動報告]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.w2c.jp/?p=364</guid>
		<description><![CDATA[こんにちは。理事長の森川です。 久しぶりの更新になります。ご無沙汰しており、申し訳ありませんでした。 協会も、昨年の夏以降から色々な出来事があり、 ようやく一区切り付いたところです。 今日は、もうご存知の方もいらっしゃると思いますが 協会の公式サイトのリニュアルのお知らせです。 今年（2012年）で設立から6年目の活動になります。 前回のデザインは、設立前の2006年秋に公開したものですが、 当時も暫定的なデザインで、協会活動がスタートしたら、会員の皆さんで 手を入れて改修をしていく予定でした。 今回ようやく、その土台ができたので、公開することにしました。 現状では、ユーザーインターフェースやユーザビリティ、また マークアップ等で改修したいところがありますし、 サイト運用の効率化を考えてCMSの導入も行っていきたいと思っています。 こうした作業は、各ワーキンググループで取り組んでいきたいと思っています。 普段の仕事でのサイト構築とは異なり、仕事スタッフ以外の交流にもなるのではないでしょうか。ご興味ある会員の方は、ぜひ挙手をお願いします o(^-^)o]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>こんにちは。理事長の森川です。<br />
久しぶりの更新になります。ご無沙汰しており、申し訳ありませんでした。<br />
協会も、昨年の夏以降から色々な出来事があり、<br />
ようやく一区切り付いたところです。</p>
<p>今日は、もうご存知の方もいらっしゃると思いますが<br />
協会の公式サイトのリニュアルのお知らせです。<br />
今年（2012年）で設立から6年目の活動になります。<br />
前回のデザインは、設立前の2006年秋に公開したものですが、<br />
当時も暫定的なデザインで、協会活動がスタートしたら、会員の皆さんで<br />
手を入れて改修をしていく予定でした。</p>
<p>今回ようやく、その土台ができたので、公開することにしました。<br />
現状では、ユーザーインターフェースやユーザビリティ、また<br />
マークアップ等で改修したいところがありますし、<br />
サイト運用の効率化を考えてCMSの導入も行っていきたいと思っています。<br />
こうした作業は、各ワーキンググループで取り組んでいきたいと思っています。</p>
<p>普段の仕事でのサイト構築とは異なり、仕事スタッフ以外の交流にもなるのではないでしょうか。ご興味ある会員の方は、ぜひ挙手をお願いします o(^-^)o
<div class="fblike_button" style="margin: 20px 0 0;"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fblog.w2c.jp%2Freport%2F364%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=false&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:40px"></iframe></div>
<div align="left" style="float: ; padding: 5px 5px 0px 10px;"><a name="fb_share" type="box_count" share_url="http://blog.w2c.jp/report/364/"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.w2c.jp/report/364/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RIACのUstreamのお手伝いをしてきました</title>
		<link>http://blog.w2c.jp/%e9%80%a3%e6%90%ba%e3%83%bb%e6%8f%90%e6%90%ba/378/</link>
		<comments>http://blog.w2c.jp/%e9%80%a3%e6%90%ba%e3%83%bb%e6%8f%90%e6%90%ba/378/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jul 2011 10:41:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>森川眞行（理事長）</dc:creator>
				<category><![CDATA[RIAコンソーシアム]]></category>
		<category><![CDATA[連携・提携]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.w2c.jp/?p=378</guid>
		<description><![CDATA[昨日はRIAコンソーシアム（RIAC）が主催されたビジネスセミナーのUstreamの配信のお手伝いをしてきました。RIACさんは、日本ウェブ協会と同じビルに事務局があることで、色々と交流や情報交換をさせていただいております。RIACさんがUstream配信を行うのは、今回が初めてということもあり、今まで幾つかのUstream配信を行ってきた日本ウェブ協会に相談があり、今回のご協力となったわけです。 当日はビデオカメラ2台と、普段協会で配信しているマシンを担いで会場に向かいました。ちなみに、今回は日本ウェブ協会に個人準会員で入会された会員さんが「勉強のため」という目的もあり、Ustreamの配信を手伝ってくださいました。RIACのビジネスセミナーの模様はアーカイブもしていますので、まだ配信をご覧になっていない方はぜひどうぞ。 http://www.ustream.tv/channel/riac-business-seminar 日本ウェブ協会がUstream配信に着手したのは、昨年（2010年）からで、同じく昨年に新設置した「学生会員」に対する教育支援活動として「アカデミックプログラム」を行ったのがきっかけです。時間と場所の都合がつかない方に向けてのセミナーや講座の配信は、昨年から今年にかけておおいに盛り上がり、すっかりUstreamも広く一般に認知されてきたのではないでしょうか。 そして、改めてUstreamの活用を俯瞰で考えてみると、色々な使い道があるように思います。教育支援や人材育成はもちろんですが、地域活性化やコミュニティ支援という意味で、ウェブを軸にしたICTの利活用には多くの可能性があると思います。そして、そうしたUstreamの利活用は、TwitterやFacebook、Google+などのソーシャル・メディア・リレーショナルに組み込むことで、情報のエコシステムを構築できる。かつ、スマートフォンをはじめとしたデバイスの多様化によって、ウェブはますます発展していくと思います。 そのためには、まずUstreamで何ができるのか。そのことを体験することだと思います。理屈では解っていても実際に「映像メディア」のクリエーションとハンドリングは、そこに身を投じてみないと分からないことばかり（苦笑）。でも、だからこそ面白い。言い換えれば、新しい技術に遭遇した今だからこそ、じゃぶじゃぶ使いこなすチャンスだと思うのです。 そのためには、たくさんの配信経験を持ち、たくさんのコンテンツの企画し、たくさんのアーカイブを残すことです。日本ウェブ協会はNPOとして社会活動の範疇であれば、Ustreamを使った番組企画をどんどん提案することができます。ぜひ一緒に番組の企画や制作をやってみませんか？]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>昨日は<a href="http://www.riac.jp/">RIAコンソーシアム（RIAC）</a>が主催されたビジネスセミナーのUstreamの配信のお手伝いをしてきました。RIACさんは、日本ウェブ協会と同じビルに事務局があることで、色々と交流や情報交換をさせていただいております。RIACさんがUstream配信を行うのは、今回が初めてということもあり、今まで幾つかのUstream配信を行ってきた日本ウェブ協会に相談があり、今回のご協力となったわけです。</p>
<p>当日はビデオカメラ2台と、普段協会で配信しているマシンを担いで会場に向かいました。ちなみに、今回は日本ウェブ協会に個人準会員で入会された会員さんが「勉強のため」という目的もあり、Ustreamの配信を手伝ってくださいました。RIACのビジネスセミナーの模様はアーカイブもしていますので、まだ配信をご覧になっていない方はぜひどうぞ。</p>
<p><a href="http://www.ustream.tv/channel/riac-business-seminar">http://www.ustream.tv/channel/riac-business-seminar</a></p>
<p>日本ウェブ協会がUstream配信に着手したのは、昨年（2010年）からで、同じく昨年に新設置した「学生会員」に対する教育支援活動として「アカデミックプログラム」を行ったのがきっかけです。時間と場所の都合がつかない方に向けてのセミナーや講座の配信は、昨年から今年にかけておおいに盛り上がり、すっかりUstreamも広く一般に認知されてきたのではないでしょうか。</p>
<p>そして、改めてUstreamの活用を俯瞰で考えてみると、色々な使い道があるように思います。教育支援や人材育成はもちろんですが、地域活性化やコミュニティ支援という意味で、ウェブを軸にしたICTの利活用には多くの可能性があると思います。そして、そうしたUstreamの利活用は、TwitterやFacebook、Google+などのソーシャル・メディア・リレーショナルに組み込むことで、情報のエコシステムを構築できる。かつ、スマートフォンをはじめとしたデバイスの多様化によって、ウェブはますます発展していくと思います。</p>
<p>そのためには、まずUstreamで何ができるのか。そのことを体験することだと思います。理屈では解っていても実際に「映像メディア」のクリエーションとハンドリングは、そこに身を投じてみないと分からないことばかり（苦笑）。でも、だからこそ面白い。言い換えれば、新しい技術に遭遇した今だからこそ、じゃぶじゃぶ使いこなすチャンスだと思うのです。</p>
<p>そのためには、たくさんの配信経験を持ち、たくさんのコンテンツの企画し、たくさんのアーカイブを残すことです。日本ウェブ協会はNPOとして社会活動の範疇であれば、Ustreamを使った番組企画をどんどん提案することができます。ぜひ一緒に番組の企画や制作をやってみませんか？
<div class="fblike_button" style="margin: 20px 0 0;"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fblog.w2c.jp%2F%25e9%2580%25a3%25e6%2590%25ba%25e3%2583%25bb%25e6%258f%2590%25e6%2590%25ba%2F378%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=false&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:40px"></iframe></div>
<div align="left" style="float: ; padding: 5px 5px 0px 10px;"><a name="fb_share" type="box_count" share_url="http://blog.w2c.jp/%e9%80%a3%e6%90%ba%e3%83%bb%e6%8f%90%e6%90%ba/378/"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.w2c.jp/%e9%80%a3%e6%90%ba%e3%83%bb%e6%8f%90%e6%90%ba/378/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>17</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>基金訓練を終えて</title>
		<link>http://blog.w2c.jp/report/365/</link>
		<comments>http://blog.w2c.jp/report/365/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jul 2011 11:13:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>森川眞行（理事長）</dc:creator>
				<category><![CDATA[活動報告]]></category>
		<category><![CDATA[人材育成]]></category>
		<category><![CDATA[基金訓練]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.w2c.jp/?p=365</guid>
		<description><![CDATA[理事長＠森川です。講師としてのブログにも書きましたが、日本ウェブ協会が4月25日から続けて来た緊急雇用対策・人材育成事業（厚生労働省主導）の基金訓練が終わりました。3ヶ月に及ぶ職業訓練。ほぼ毎日5時間の講義やPCトレーニング、グループワーク、プレゼン作成などのカリキュラムでした。 基金訓練とは全国のハローワークを申込拠点にした職業訓練で、受講者が企業に就職することを目的としています。日本ウェブ協会が制定したコースは「インターネット広告・ICTツールスペシャリスト養成科」という名称で、多くの企業（あるいは公的機関）にとって基幹になりつつある状況を鑑み、とりわけ『広報』や『広告・宣伝』、または『ICT総務』といった部署や役職に就いてもらうことを目的としました。 授業では、パソコンを使った演習と講義の2種類が基本になりますが、それに加えてグループワーク、プレゼンテーションの作成と発表、あるいは職場見学という多くのメニューをこなしてきました。訓練の内容は、コースタイトルにもあるように、インターネット広告とICTツール。マーケティングを中心にウェブの黎明期から現在に至るまでの技術や社会状況などを学びます。ツールに於いてはGoogleのGmailからスタートして、Twitter、Facebookというソーシャルメディアまでを実際にアカウントを取得し、使いこなせるように指導しました。あっという間の3ヶ月でしたが、本当に皆さん、おつかれさまでした。 さて、本日はこのブログにて3ヶ月間ぶっとおしで講師をやった私の感想を書かせていただこうと思います。私自身は、これまでにセミナーやトレーニング、講演会、あるいは美大の講師（多摩美術大学情報デザイン学科）等の経験があり、人前で『教える』という仕事を幾度か経験して来ました。ですが、今回のように1日5時間×3ヶ月という経験は初めて。しかも当然のことながら毎日日替わりのメニューで受講者にわかりやすく指導していかなくてはなりません。 今年の始めからコツコツと資料を整えて準備をしてきたのですが、実際に訓練がスタートするとかなりのハードワークになりました。このコースそのものが初めてのことでもあるので、授業の前日に資料を見直していると、むくむくと「もっと教えたい」という欲望が湧いてくるのです。うまく言えませんが、講師という立場で話をするとき、受講者全員が理解できることが基本で、どうすればわかってもらえるのか…と悩む事山の如し。 すごくハードな3ヶ月でしたが、やり終えて思ったことで、もしかして参考になるかもしれないことをひとつ、書かせてください。 歴史を知る重要さ インターネットやウェブの世界は、まだまだ歴史が浅い業界ですよね。しかしそれでも黎明期と言われた1996年から数えると今年で16年になります。産まれたばかりの赤ん坊がバイクの免許が取れるまでに成長する時間です。 インターネットやウェブ、ICTに関して「今」を知ることは重要ですが、そのためには過去を知らなくてはなりません。特に今回は職業訓練として新しい技術や考え方を身につけていかなくてはなりませんから、歴史を知る事は重要です。それこそ、パソコンやインターネットの成り立ち、DTPやマルチメディアというウェブ以前の産業についての解説も数多く行ってきました。 いつの世も、新しい技術というのはあっという間に世の中の仕組みを変えます。特にコンピュータを中心に考えたデジタルの世界では、新技術の登場と普及によって反映する業種と衰退する業種の差が激しい。いわゆるパラダイムシフト。それはDTP登場やマルチメディアの活性化というウェブ前夜でも同じことでした。 インターネット通信技術の歴史、フロントエンド技術の歴史、インターネット広告の歴史、サーチエンジンの歴史、OSとブラウザを取り巻く変化、ソーシャルメディアの歴史、リッチコンテンツの歴史、アクセシビリティの歴史、ユーザビリティの歴史などなど…。歴史を理解すると、新しい技術や市場動向が突然変化したものではないことがわかります。当時の時代背景として、企業やインターネット人口が求めているものは何だったのかを理解することは、これからの動向に大いに役立つことだと、教える立場になって改めて実感しました。 そして、歴史を知る事はこれから起こりうる状況がどのように変わっていくのか…という未来予測的な考え方を身につけることができるのではないでしょうか。歴史を振り返ってみて、さらにわかったことは、それぞれの技術や手法の登場から普及までのスピードが年々向上していることです。これまでのように「ゆっくり考えて慎重に行動する」スタイルは適さないのかもしれませんね。だからこそ過去を知って、未来を予測することは重要なことだと思ったのです。 スピードこそ重要 今回、歴史を検証しつつ「いま」への道のりも同時に指導して来ました。ウェブ標準・ウェブ2.0、クラウド、ソーシャルメディア…とこの数年ウェブを中心に社会への影響がすごく大きくなってきています。さらに従来の企業における「ヒト・カネ・モノ」の管理もウェブを軸にした構築手法に切り替わってきていますし、企業や公共機関という組織の脊髄にICTが装備されることは、考え方や価値観も大きく変えていくでしょう。 昨年から爆発的なスピードで普及しているスマートフォンなどは、よい具体例だと思います。求められるのは躊躇することなく、新しい技術に飛びつくことではないでしょうか。もうマニュアルなんて待っている場合じゃない。とにかくじゃぶじゃぶ使う事。それがICTツールなんだと思います。今回の訓練で、象徴的だったのは訓練修了2週間前に、Google＋が登場したことでした。もちろんソーシャルメディアについては、さまざまなツールの指導をしてきました。でも、こうした新しい技術は教えてもらうまで「待っている」ものじゃない。ICTのスキルを身につけるのは「お稽古ごと」を学ぶ姿勢ではダメだということ。私が訓練の最後に、受講生の皆さんにお伝えしたのは、まさにこうした新しい技術への対応でした。 職業訓練のキモは「教えられることを待つ」のではなく「自分から情報を取りに行く」という姿勢だと思っています。てゆうか、それって企業に就職してからも同じで、年々スピードを増していく業界だからこそ、重要な姿勢なのではないかと思っています。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>理事長＠森川です。<a href="http://morikawaw2c.blogspot.com/2011/07/blog-post_25.html">講師としてのブログ</a>にも書きましたが、日本ウェブ協会が4月25日から続けて来た緊急雇用対策・人材育成事業（厚生労働省主導）の基金訓練が終わりました。3ヶ月に及ぶ職業訓練。ほぼ毎日5時間の講義やPCトレーニング、グループワーク、プレゼン作成などのカリキュラムでした。</p>
<p>基金訓練とは全国のハローワークを申込拠点にした職業訓練で、受講者が企業に就職することを目的としています。日本ウェブ協会が制定したコースは「インターネット広告・ICTツールスペシャリスト養成科」という名称で、多くの企業（あるいは公的機関）にとって基幹になりつつある状況を鑑み、とりわけ『広報』や『広告・宣伝』、または『ICT総務』といった部署や役職に就いてもらうことを目的としました。</p>
<p>授業では、パソコンを使った演習と講義の2種類が基本になりますが、それに加えてグループワーク、プレゼンテーションの作成と発表、あるいは職場見学という多くのメニューをこなしてきました。訓練の内容は、コースタイトルにもあるように、インターネット広告とICTツール。マーケティングを中心にウェブの黎明期から現在に至るまでの技術や社会状況などを学びます。ツールに於いてはGoogleのGmailからスタートして、Twitter、Facebookというソーシャルメディアまでを実際にアカウントを取得し、使いこなせるように指導しました。あっという間の3ヶ月でしたが、本当に皆さん、おつかれさまでした。</p>
<p>さて、本日はこのブログにて3ヶ月間ぶっとおしで講師をやった私の感想を書かせていただこうと思います。私自身は、これまでにセミナーやトレーニング、講演会、あるいは美大の講師（多摩美術大学情報デザイン学科）等の経験があり、人前で『教える』という仕事を幾度か経験して来ました。ですが、今回のように1日5時間×3ヶ月という経験は初めて。しかも当然のことながら毎日日替わりのメニューで受講者にわかりやすく指導していかなくてはなりません。</p>
<p>今年の始めからコツコツと資料を整えて準備をしてきたのですが、実際に訓練がスタートするとかなりのハードワークになりました。このコースそのものが初めてのことでもあるので、授業の前日に資料を見直していると、むくむくと「もっと教えたい」という欲望が湧いてくるのです。うまく言えませんが、講師という立場で話をするとき、受講者全員が理解できることが基本で、どうすればわかってもらえるのか…と悩む事山の如し。</p>
